Kertas dasar cupstock dirancang khusus untuk produksi gelas kertas sekali pakai. Kertas ini menawarkan kombinasi kekuatan, fleksibilitas, dan sifat penghalang cairan yang diperlukan untuk kemasan makanan dan minuman.
| Kode Produk | Wuzhou CBH |
|---|---|
| Bahan | bubur kayu perawan |
| Berat | 160-350gsm |
| Pengepakan | Paket gulungan / paket curah / paket krim |
| Penggunaan |
Mangkuk, wadah bungkus makanan, kotak kemasan, gelas minuman, dan wadah lain yang bersentuhan dengan makanan. |
1. Penghalang Cairan: Kertas dasar cupstock direkayasa dengan lapisan atau laminasi khusus untuk memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap cairan, mencegah kebocoran dan menjaga integritas cangkir kertas.
2. Kekakuan dan Kekuatan: Ini menunjukkan kekakuan dan kekuatan yang tinggi untuk memastikan integritas struktural cangkir kertas, memungkinkannya menahan berat cairan dan menyediakan wadah yang kokoh untuk minuman.
3. Kemampuan cetak: Kertas dasar cupstock menawarkan kemampuan cetak yang baik, memungkinkan grafis dan merek berkualitas tinggi untuk diterapkan pada cangkir kertas, meningkatkan daya tarik visual dan efektivitas pemasarannya.
4. Keamanan Makanan: Diproduksi menggunakan bahan dan proses yang sesuai dengan peraturan keamanan makanan, kertas dasar cupstock memastikan bahwa gelas kertas yang diproduksi aman untuk kontak langsung dengan makanan dan minuman.
5. Keberlanjutan: Banyak kertas dasar cupstock yang diproduksi dari sumber serat yang berkelanjutan dan terbarukan, dan sering kali dapat didaur ulang atau dibuat kompos, sehingga berkontribusi pada solusi pengemasan yang ramah lingkungan.
| Properti | Unit | Toleransi | Data | Standar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat Dasar | g/m | ± 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
| Kelembaban | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
| Kaliper | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
| kebesaran | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| Kekakuan (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB / T 22364 ISO 2493 taber15 " |
| Melipat (MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
| Kecerahan D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
| Kekuatan Ikatan | J / mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
| Perendaman tepi (95 ℃ air panas 10 menit) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
| Kandungan abu | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
| Kotoran | #/m | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Tidak diperbolehkan:> 2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Tidak diperbolehkan:> 2.5mm² | GB / T 1541 | |||||||||||||||||||
| Zat berpendar | Negatif | GB31604.47 | |||||||||||||||||||||
Pemasok Kertas Profesional
Hak Cipta © Yescom Paper Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.