Kertas dasar cupstock curah tinggi dirancang untuk produksi cangkir kertas sekali pakai, menawarkan kekuatan, curah, dan kemampuan cetak. Kertas ini memastikan cangkir yang kokoh dengan hasil cetak yang cerah, ideal untuk berbagai aplikasi minuman.
Kode Produk | APP FK0 |
---|---|
Bahan | bubur kayu perawan |
Berat | 170-320gsm |
Pengepakan | Paket gulungan / paket curah / paket krim |
Penggunaan | Gelas kertas, gelas untuk minuman panas dan dingin, gelas es krim. |
1. Bersertifikat QS, terbuat dari bubur kayu murni, tanpa bahan pemutih fluoresen.
2. Ketangguhan yang sangat baik, keputihan yang tinggi, tidak berbau.
3. Ketahanan yang unggul terhadap perembesan air panas.
4. Ketebalan seragam, permukaan halus, cocok untuk pencetakan.
5. Kekakuan yang baik, ketahanan lipat yang tinggi, mudah beradaptasi dengan pasca-pemrosesan.
6. Ideal untuk laminasi, pengikatan, dll.
7. Didesain khusus untuk penggunaan cangkir kertas, ikatan yang sangat baik dengan PE.
8. Cocok untuk laminasi satu sisi & dua sisi.
9. Sisi depan pencetakan offset memastikan tidak ada delaminasi atau gelembung.
Properti | Unit | Standar | Toleransi | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat Dasar | g/m2 | ISO 536 | ± 3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
CD Kekakuan | mN * m | ISO 2493 | Target | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Kekakuan MD | mN * m | ISO 2493 | Target | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Ketebalan | μm | ISO 534 | ± 3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Kelembaban | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Kecerahan | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Jarak sorking tepi | mm | GB / T 31905 | ≤ | 5 | |||
Pembobotan sorking tepi | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Partikel Debu (0,1-0,3 mm²) | unit/m2 | GB / T 1541 | ≤ | 30 | |||
Partikel Debu (0,3-1,5 mm²) | 8 | ||||||
Partikel Debu (>1,5 mm²) | Tidak diperbolehkan: debu hitam> 1,5 m² atau debu biasa> 2,5 m² | ||||||
Lembaran Datar Kemiringan | mm | GB / T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Penyimpangan Dimensi Lembaran Datar / Kerataan Ujung Gulungan | mm | GB / T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Zat Fluoresen | - | GB / T31604.47 | - | Negatif |
Pemasok Kertas Profesional
Hak Cipta © Yescom Paper Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.