Kertas dasar cupstock adalah kertas khusus yang digunakan untuk memproduksi gelas sekali pakai. Kertas ini menawarkan daya tahan, ketahanan terhadap cairan, dan kemampuan cetak, memenuhi standar kualitas untuk aplikasi kemasan makanan.
Kode Produk | APP FK1 |
---|---|
Bahan | bubur kayu perawan |
Berat | 190-320gsm |
Pengepakan | Paket gulungan / paket curah / paket krim |
Penggunaan | Cangkir dan mangkuk sup |
1. Bersertifikat QS, terbuat dari bubur kayu murni, tanpa bahan pemutih fluoresen.
2. Ketangguhan yang sangat baik, keputihan yang tinggi, tidak berbau.
3. Ketahanan yang unggul terhadap perembesan air panas.
4. Ketebalan seragam, permukaan halus, cocok untuk pencetakan.
5. Kekakuan yang baik, ketahanan lipat yang tinggi, mudah beradaptasi dengan pasca-pemrosesan.
6. Ideal untuk laminasi, pengikatan, dll.
7. Didesain khusus untuk penggunaan cangkir kertas, ikatan yang sangat baik dengan PE.
8. Cocok untuk laminasi satu sisi & dua sisi.
9. Pencetakan offset sisi depan memastikan tidak ada delaminasi atau gelembung.
Properti | Unit | Standar | Toleransi | Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat Dasar | g/m2 | ISO 536 | ± 3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
CD Kekakuan | mN* m | ISO 2493 | Target | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Kekakuan MD | mN* m | ISO 2493 | Target | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Ketebalan | um | ISO 534 | ± 3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Kelembaban | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Kecerahan | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Resistensi Asam Laktat | Kg / m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Jarak sorking tepi | mm | GB / T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Pembobotan sorking tepi | Kg / m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Partikel Debu (0,1-0,3 mm²) | unit/m2 | GB / T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Partikel Debu (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Lembaran Datar Kemiringan | mm | GB / T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Penyimpangan Dimensi Lembaran Datar / Kerataan Ujung Gulungan | mm | GB / T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Zat Fluoresen | GB / T31604.47 | Negatif |
Pemasok Kertas Profesional
Hak Cipta © Yescom Paper Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.