Kertas food grade curah ultra tinggi menawarkan ukuran besar yang luar biasa, konstruksi yang ringan, dan ramah lingkungan, sehingga memastikan biaya yang lebih rendah. Fitur kedap air membuatnya ideal untuk mengemas makanan dingin dan beku, yang memenuhi berbagai kebutuhan pengemasan makanan.
Kode Produk | APP GCU |
---|---|
Bahan | bubur kayu perawan |
Berat | 200-350gsm |
Pengepakan | Paket gulungan / paket curah / paket krim |
Penggunaan | Kemasan makanan dingin dan beku, kemasan es krim, kemasan makanan. |
1. Ukurannya sangat besar, berkisar antara 1,63 hingga 1,74, sangat ringan, ramah lingkungan, dengan biaya kertas yang lebih rendah.
2. Formula tahan air yang unik yang cocok untuk mengemas produk dingin dan beku selama penyimpanan dan transportasi rantai dingin.
3. Kekakuan tinggi dan keseragaman yang istimewa memastikan permukaan yang mulus untuk pencetakan yang indah dan performa pembentukan kotak yang unggul.
4. Bagian belakang cocok untuk laminasi, meningkatkan keserbagunaan.
5. Ideal untuk mengemas makanan beku dan dingin (produk segar, daging, es krim, makanan beku, dll.), serta makanan padat (popcorn, kue, dll.).
Properti | Unit | Standar | Toleransi | Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat Dasar | g/m2 | ISO 536 | ± 3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
CD Kekakuan | mN * m | ISO 2493 | Target | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Kekakuan MD | mN * m | ISO 2493 | Target | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Ketebalan | μm | ISO 534 | ± 3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Kelembaban | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Kekasaran | μm | ISO 8791-4 | Target | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Kecerahan | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Kilau 75° | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Kecepatan berbusa | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180-an | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
kekuatan ikatan | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Lembaran Datar Kemiringan | mm | GB / T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Lembaran Datar Deviasi Dimensi | mm | GB / T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Zat Fluoresen | - | GB / T31604.47 | - | Negatif |
Pemasok Kertas Profesional
Hak Cipta © Yescom Paper Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.