A poháralapanyag-alappapír speciális papír, amelyet eldobható poharak gyártásához használnak. Tartósságot, folyadékállóságot és nyomtathatóságot biztosít, és megfelel az élelmiszer-csomagolási alkalmazások minőségi követelményeinek.
Termék kód | APP FK1 |
---|---|
Anyag | szűz cellulóz |
Súly | 190-320gsm |
Csomagolás | Tekercses csomagolás/tömeges csomagolás/folyékony csomagolás |
Használat | Csészék és levesestál |
1.QS tanúsítvánnyal, tiszta fapépből készült, fluoreszkáló fehérítőszereket nem tartalmaz.
2.Excellent szívósság, nagy fehérség, szagtalan.
3.Superior ellenállás a forró víz áteresztésével szemben.
4.Egyenletes vastagság, sima felület, nyomtatásra alkalmas.
5.Jó merevség, nagy hajtogatási ellenállás, utólagos feldolgozáshoz igazítható.
6.Ideális lamináláshoz, ragasztáshoz stb.
7.Kifejezetten papírpohár használatra tervezték, kiválóan kötődik a PE-hez.
8.Alkalmas egyoldalas és kétoldalas lamináláshoz.
9.Az elülső oldali ofszet nyomtatás biztosítja, hogy ne legyen delamináció vagy buborékosodás.
Ingatlan | Egység | Standard | Tolerancia | Adatok | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapsúly | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Merevség CD | mN* m | ISO 2493 | Cél | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Merevség MD | mN* m | ISO 2493 | Cél | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Vastagság | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Nedvesség | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Fényerő | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Tejsav ellenállás | kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Szélezés Távolság | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Széleken történő szorkolás Súlyozás | kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Porszemcsék (0,1-0,3 mm²) | egység/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Porszemcsék (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness lapos lap | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Méreteltérés Lapos lap/henger végének lapossága | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Fluoreszkáló anyagok | GB/T31604.47 | Negatív |
Professzionális papírszállító
Copyright © Yescom Paper Minden jog fenntartva.