Az ultra nagy tömegű cupstock bázispapírt a költséghatékonyság és a környezetbarátság jegyében tervezték. Tiszta fapépből készül, kiváló merevséget, QS-tanúsítványt és kiváló teljesítményt nyújt a forró vízzel szembeni ellenállás és a nyomtatás terén.
Termék kód | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Anyag | szűz cellulóz |
Súly | 170-320gsm |
Csomagolás | Tekercses csomagolás/tömeges csomagolás/folyékony csomagolás |
Használat |
Tálak, elvitelre szánt edények, csomagoló dobozok, italos poharak és egyéb, élelmiszerrel érintkező edények. |
1.Ultra-nagy tömegű cupstock speciális papír, költséghatékony és környezetbarát; tiszta fapépből készült, jó merevségű, nem fluoreszkáló fehérítőszerek, QS tanúsítvánnyal;
2. szagtalan, kiváló ellenállás a forró víz áteresztésével szemben; egyenletes vastagság, finom papírfelület, jó felületi simaság, nyomtatásra alkalmas;
3.Jó alkalmazkodóképesség az utófeldolgozáshoz, megfelel a laminálás, a stancolás, a ragasztás stb. követelményeinek, kiváló formázási hatással;
4. kiváló kötés a PE-vel, alkalmas egy- és kétoldalas laminálásra;
5.Az elülső oldali ofszet nyomtatás biztosítja, hogy ne legyen delamináció vagy buborékosodás.
Ingatlan | Egység | Adatok | Standard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapsúly | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Nedvesség | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Kaliper | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
terjedelem | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Merevség (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Összecsukható (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Fényerő | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Kötési szilárdság | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ forró víz 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Hamutartalom | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Dirt | #/㎡ | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nem megengedett:>2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nem megengedett:>2.5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
fluoreszkáló anyag | Negatív | GB31604.47 |
Professzionális papírszállító
Copyright © Yescom Paper Minden jog fenntartva.