A Cupstock alappapírt kifejezetten eldobható papírpoharak gyártására tervezték. Az élelmiszer- és italcsomagoláshoz szükséges szilárdság, rugalmasság és folyadékzáró tulajdonságok kombinációját kínálja.
Termék kód | Wuzhou CBH |
---|---|
Anyag | szűz cellulóz |
Súly | 160-350gsm |
Csomagolás | Tekercses csomagolás/tömeges csomagolás/folyékony csomagolás |
Használat |
Tálak, elvitelre szánt edények, csomagoló dobozok, italos poharak és egyéb, élelmiszerrel érintkező edények. |
1: A papírpohár alappapírja speciális bevonattal vagy laminálással készül, amely kiváló ellenállást biztosít a folyadékokkal szemben, megakadályozza a szivárgást és megőrzi a papírpohár integritását.
2.Merevség és szilárdság: A papírpohár szerkezeti integritásának biztosítása érdekében nagy merevséget és szilárdságot mutat, lehetővé téve, hogy ellenálljon a folyadékok súlyának, és szilárd tartályt biztosítson az italok számára.
3: Ez lehetővé teszi a papírpohárra történő kiváló minőségű grafika és márkajelzés alkalmazását, ami fokozza annak vizuális vonzerejét és marketinghatékonyságát.
4.Élelmiszerbiztonság: Az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő anyagok és eljárások felhasználásával gyártott poháralappapír biztosítja, hogy az előállított papírpoharak biztonságosan érintkezzenek közvetlenül élelmiszerekkel és italokkal.
5.Fenntarthatóság: Sok cupstock alappapír fenntartható és megújuló rostforrásokból készül, és gyakran újrahasznosítható vagy komposztálható, ami hozzájárul a környezetbarát csomagolási megoldásokhoz.
Ingatlan | Egység | Tolerancia | Adatok | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapsúly | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Nedvesség | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Kaliper | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
terjedelem | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Merevség (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Összecsukható(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Fényerő | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Kötési szilárdság | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Áztatás (95 ℃ forró víz10 perc) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Hamutartalom | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Dirt | #/m | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nem megengedett: >2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nem megengedett:>2.5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Fluoreszkáló anyag | Negatív | GB31604.47 |
Professzionális papírszállító
Copyright © Yescom Paper Minden jog fenntartva.