A magas fehér színű, famentes ofszetpapír tiszta fapépből készül, kiváló fényerőt és színvisszaadást biztosít. FSC és PEFC tanúsítvánnyal rendelkezik, így biztosítja a környezeti fenntarthatóságot, miközben kiváló minőségű nyomtatási minőség.
Termék kód | Bohui OHB |
---|---|
Anyag | Famentes cellulóz |
Súly | 60-120gsm |
Csomagolás | Tekercses csomagolás/tömeges csomagolás/folyékony csomagolás |
Használat | Könyvek, magazinok, reklámbrosúrák stb. |
1.Tiszta fapépből készült, FSC és PEFC erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal és Green Ten Ring környezetvédelmi tanúsítvánnyal.
2.Nagy fehérség, kiváló színvisszaadás a nyomtatás után.
3.Jó egyenletesség, finom textúra, nagy fedőképesség, a finom képrétegek világos bemutatása.
4.Nagy felületi szilárdság, gyors festékszáradás, nagy sebességű nyomtatásra alkalmas.
5. kiváló méretstabilitás, nagy papírszilárdság, pontos többszínű regisztráció, amely megfelel a különböző utófeldolgozási módszereknek.
Ingatlan | Egység | Adatok | Standard | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapsúly | g/m | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±2 | 75±2 | 78±2 | 80±2 | 90±2 | 95±2 | 98±2 | 100±3 | 115±3 | 118±3 | 120±3 | GB/T451.2 |
Vastagság | um | 76±4 | 81±4 | 87±4 | 88±4 | 94±4 | 99±4 | 100±4 | 108±4 | 115±4 | 118±4 | 120±4 | 135±4 | 140±4 | 142±4 | GB/T451.3 |
Simaság | S | Topz40 Backz35 | GB/T456 | |||||||||||||
Opacitás | % | ≥86 | ≥90 | ≥93 | GB/T1543 | |||||||||||
Fényesség | % | 100.0±3.0 | GB/T7974 | |||||||||||||
Fehérség | % | 148.0±3.0 | GB/T22880 |
Professzionális papírszállító
Copyright © Yescom Paper Minden jog fenntartva.