Le papier offset sans bois est un papier d'impression de haute qualité fabriqué sans pulpe de bois, ce qui garantit une excellente imprimabilité et une grande durabilité. Il se caractérise par une surface lisse et une bonne absorption de l'encre. Il est couramment utilisé pour les livres, les magazines et le matériel promotionnel.
Code produit | Wuzhou PM9 High White |
---|---|
Matériau | Pâte sans bois |
Poids | 53-100gsm |
Emballage | Emballage en rouleau/en vrac/en flux |
Utilisation | Manuels scolaires, matériel pédagogique, cahiers, etc. |
1. haute blancheur : Le papier offset sans bois à haute blancheur est connu pour son aspect blanc brillant et net, qui améliore le contraste et l'éclat des images et du texte imprimés.
2. surface lisse : La surface est généralement lisse, ce qui garantit une excellente imprimabilité et des résultats d'impression nets et clairs.
3. bonne opacité : Malgré sa blancheur élevée, ce papier conserve une bonne opacité, ce qui évite les transparences et garantit la lisibilité du contenu imprimé sur les deux faces.
4. une meilleure qualité d'impression : La combinaison d'une blancheur élevée, d'une surface lisse et d'une bonne opacité permet d'obtenir une meilleure qualité d'impression, avec des couleurs plus vives et des détails plus nets.
5. polyvalence : sans bois à haute teneur en blanc papier offset convient à une large gamme d'applications d'impression, y compris les brochures, les catalogues, les prospectus, les affiches et autres documents promotionnels, lorsqu'un aspect brillant et professionnel est souhaité.
Propriété | Unité | Données | Standard | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Poids de base | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
En vrac | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Épaisseur | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Douceur | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
bilatéralité | <10 | ||||||||||||||
Blancheur | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Opacité | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Humidité | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Cueillette de la cire | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Fournisseur professionnel de papier
Copyright © Yescom Paper Tous droits réservés.