Le papier de base pour gobelets à haut rendement est conçu pour être rentable et respectueux de l'environnement. Fabriqué à partir de pâte de bois pure, il offre une rigidité supérieure, une certification QS et d'excellentes performances en matière de résistance à l'eau chaude et d'impression.
Code produit | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Matériau | pâte de bois vierge |
Poids | 170-320gsm |
Emballage | Emballage en rouleau/en vrac/en flux |
Utilisation |
Bols, récipients pour plats à emporter, boîtes d'emballage, gobelets pour boissons et autres récipients entrant en contact avec les aliments. |
1) Papier spécial pour gobelets à très haut volume, rentable et respectueux de l'environnement ; fabriqué à partir de pâte de bois pure, bonne rigidité, pas d'agents de blanchiment fluorescents, certifié QS ;
2. sans odeur, excellente résistance à la perméation de l'eau chaude ; épaisseur uniforme, surface de papier délicate, bonne surface lisse, adaptée à l'impression ;
3. bonne adaptabilité au post-traitement, répond aux exigences de laminage, de découpe, de collage, etc. avec un excellent effet de formage ;
4. excellente liaison avec le PE, convient à la lamination simple et double face ;
5. l'impression offset sur la face avant garantit l'absence de délamination et de bulles.
Propriété | Unité | Données | Standard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Humidité | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Etrier | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
encombrement | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Rigidité (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Pliage (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Luminosité | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Force d'adhérence | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ eau chaude 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Teneur en cendres | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Saleté | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Interdit : >2,5mm² | 0,3 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Interdit : >2,5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
substance fluorescente | Négatif | GB31604.47 |
Fournisseur professionnel de papier
Copyright © Yescom Paper Tous droits réservés.