Le papier de base Cupstock est spécialement conçu pour la production de gobelets en papier jetables. Il offre une combinaison de résistance, de flexibilité et de propriétés de barrière aux liquides nécessaires à l'emballage des aliments et des boissons.
Code produit | Wuzhou CBH |
---|---|
Matériau | pâte de bois vierge |
Poids | 160-350gsm |
Emballage | Emballage en rouleau/en vrac/en flux |
Utilisation |
Bols, récipients pour plats à emporter, boîtes d'emballage, gobelets pour boissons et autres récipients entrant en contact avec les aliments. |
1) Barrière contre les liquides : Le papier de base du gobelet est doté d'un revêtement ou d'un pelliculage spécialisé qui lui confère une excellente résistance aux liquides, empêchant ainsi les fuites et préservant l'intégrité du gobelet en papier.
2. rigidité et solidité : Il présente une rigidité et une résistance élevées qui garantissent l'intégrité structurelle du gobelet en papier, ce qui lui permet de résister au poids des liquides et de constituer un récipient solide pour les boissons.
3. l'imprimabilité : Le papier de base pour gobelets offre une bonne imprimabilité, ce qui permet d'appliquer des graphiques et des marques de haute qualité sur le gobelet en papier, améliorant ainsi son attrait visuel et son efficacité marketing.
4. sécurité alimentaire : Fabriqué à l'aide de matériaux et de procédés conformes aux réglementations en matière de sécurité alimentaire, le papier de base pour gobelets garantit que les gobelets en papier produits ne présentent aucun danger pour le contact direct avec les aliments et les boissons.
5. la durabilité : De nombreux papiers de base pour gobelets sont produits à partir de sources de fibres durables et renouvelables, et ils sont souvent recyclables ou compostables, contribuant ainsi à des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
Propriété | Unité | Tolérance | Données | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Humidité | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Etrier | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
encombrement | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Rigidité (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Pliage(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Luminosité | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Force d'adhérence | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Trempage des bords (95℃ d'eau chaude10min)) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Teneur en cendres | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Saleté | #/m | 0,1mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Interdit : >2,5mm². | 0,3mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Interdit : >2,5mm². | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Substance fluorescente | Négatif | GB31604.47 |
Fournisseur professionnel de papier
Copyright © Yescom Paper Tous droits réservés.