Le papier offset sans bois est un papier d'impression de haute qualité fabriqué sans pulpe de bois, ce qui garantit une excellente imprimabilité et une grande durabilité. Il se caractérise par une surface lisse et une bonne absorption de l'encre. Il est couramment utilisé pour les livres, les magazines et le matériel promotionnel.
Code produit | Wuzhou PM9 |
---|---|
Matériau | Pâte sans bois |
Poids | 55-95gsm |
Emballage | Emballage en rouleau/en vrac/en flux |
Utilisation | Manuels scolaires, matériel pédagogique, cahiers, etc. |
1. respect de l'environnement : Le papier offset sans bois est généralement produit à l'aide d'un procédé de dépulpage chimique qui élimine la lignine, ce qui permet d'obtenir un papier plus respectueux de l'environnement que les papiers fabriqués à partir de bois contenant de la lignine.
2. surface lisse : Sans bois papier offset présente généralement une surface lisse, ce qui garantit une excellente imprimabilité et permet une reproduction nette et claire du texte et des images.
3. bonne absorption de l'encre : Ce type de papier possède de bonnes propriétés d'absorption de l'encre, ce qui lui permet de retenir efficacement l'encre et de produire des couleurs vives et des détails nets dans les documents imprimés.
4. haute opacité : Sans bois papier offset se targue souvent d'une grande opacité, ce qui minimise les transparences et améliore la lisibilité du contenu imprimé en réduisant la visibilité du contenu au verso.
5. qualité archivistique : Le papier offset sans bois est exempt d'acide et de lignine et est généralement de qualité archivistique. fabriqués pour répondre aux normes d'archivageIl convient donc à la conservation à long terme de documents et à l'archivage.
Propriété | Unité | Données | Standard | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||
Poids de base | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | ||
En vrac | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Épaisseur | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | |||
Douceur | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
bilatéralité | <10 | ||||||||||||||
Blancheur | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Opacité | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | ||||||||
Humidité | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | ||||||||||||
Cueillette de la cire | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Fournisseur professionnel de papier
Copyright © Yescom Paper Tous droits réservés.