Le papier de base pour gobelets en vrac est conçu pour la production de gobelets en papier jetables, offrant résistance, volume et imprimabilité. Il garantit des gobelets solides avec une impression vibrante, idéale pour diverses applications dans le domaine des boissons.
Code produit | APP FK0 |
---|---|
Matériau | pâte de bois vierge |
Poids | 170-320gsm |
Emballage | Emballage en rouleau/en vrac/en flux |
Utilisation | Gobelets en papier, gobelets pour boissons chaudes et froides, gobelets à glace. |
1. certifié QS, fabriqué à partir de pâte de bois pure, sans agents blanchissants fluorescents.
2. excellente ténacité, grande blancheur, inodore.
3. résistance supérieure à la perméation de l'eau chaude.
4. épaisseur uniforme, surface lisse, adaptée à l'impression.
5. bonne rigidité, grande résistance au pliage, adaptable au post-traitement.
6. idéal pour le laminage, le collage, etc.
7. spécialement conçu pour l'utilisation de gobelets en papier, excellente liaison avec le PE.
8. convient à la plastification simple face et double face.
9. côté frontal impression offset garantit l'absence de délamination et de bulles.
Propriété | Unité | Standard | Tolérance | Données | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Rigidité CD | mN*m | ISO 2493 | Cible | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Rigidité MD | mN*m | ISO 2493 | Cible | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Épaisseur | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Humidité | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Luminosité | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Distance d'usinage des bords | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Pondération de l'arête Pondération | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Particules de poussière (0,1-0,3 mm²) | unité/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Particules de poussière (0,3-1,5 mm²) | 8 | ||||||
Particules de poussière (>1,5 mm²) | Interdit : poussières noires >1,5m² ou poussières ornementales >2,5m². | ||||||
Skewness Drap plat | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Écart dimensionnel Planéité de la tôle ou de l'extrémité du rouleau | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Substances fluorescentes | - | GB/T31604.47 | - | Négatif |
Fournisseur professionnel de papier
Copyright © Yescom Paper Tous droits réservés.