Le papier de base pour gobelets est un papier spécialisé utilisé pour la fabrication de gobelets jetables. Il offre durabilité, résistance aux liquides et imprimabilité, et répond aux normes de qualité pour les applications d'emballage alimentaire.
Code produit | APP FK1 |
---|---|
Matériau | pâte de bois vierge |
Poids | 190-320gsm |
Emballage | Emballage en rouleau/en vrac/en flux |
Utilisation | Tasses et bol à soupe |
1. certifié QS, fabriqué à partir de pâte de bois pure, sans agents blanchissants fluorescents.
2. excellente ténacité, grande blancheur, inodore.
3. résistance supérieure à la perméation de l'eau chaude.
4. épaisseur uniforme, surface lisse, adaptée à l'impression.
5. bonne rigidité, grande résistance au pliage, adaptable au post-traitement.
6. idéal pour le laminage, le collage, etc.
7. spécialement conçu pour l'utilisation de gobelets en papier, excellente liaison avec le PE.
8. convient à la plastification simple face et double face.
9. l'impression offset sur la face avant garantit l'absence de délamination et de bulles.
Propriété | Unité | Standard | Tolérance | Données | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Rigidité CD | mN* m | ISO 2493 | Cible | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Rigidité MD | mN* m | ISO 2493 | Cible | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Épaisseur | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Humidité | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Luminosité | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Résistance à l'acide lactique | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Distance d'usinage des bords | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Pondération de l'arête Pondération | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Particules de poussière (0,1-0,3 mm²) | unité/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Particules de poussière (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness Drap plat | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Écart dimensionnel Planéité de la tôle ou de l'extrémité du rouleau | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Substances fluorescentes | GB/T31604.47 | Négatif |
Fournisseur professionnel de papier
Copyright © Yescom Paper Tous droits réservés.