Le papier de qualité alimentaire à ultra haut volume offre un encombrement exceptionnel, une construction légère et un respect de l'environnement, ce qui permet de réduire les coûts. Sa résistance à l'eau le rend idéal pour l'emballage des aliments réfrigérés et congelés, répondant ainsi à divers besoins en matière d'emballage alimentaire.
Code produit | APP GCU |
---|---|
Matériau | pâte de bois vierge |
Poids | 200-350gsm |
Emballage | Emballage en rouleau/en vrac/en flux |
Utilisation | Emballage d'aliments réfrigérés et congelés, emballage de crème glacée, emballage alimentaire. |
1) Très grande épaisseur (de 1,63 à 1,74), très léger, respectueux de l'environnement, avec des coûts de papier réduits.
2) Formule unique résistante à l'eau, adaptée à l'emballage des produits réfrigérés et congelés pendant le stockage et le transport dans la chaîne du froid.
3. une grande rigidité et une excellente uniformité garantissent une surface lisse pour une impression exquise et des performances supérieures en matière de formation de boîtes.
4. le verso peut être plastifié, ce qui accroît la polyvalence.
5. idéal pour l'emballage d'aliments congelés et réfrigérés (produits frais, viandes, glaces, produits surgelés, etc.), ainsi que d'aliments solides (pop-corn, gâteaux, etc.).
Propriété | Unité | Standard | Tolérance | Données | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Rigidité CD | mN*m | ISO 2493 | Cible | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Rigidité MD | mN*m | ISO 2493 | Cible | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Épaisseur | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Humidité | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Rugosité | μm | ISO 8791-4 | Cible | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Luminosité | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Brillance 75 | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Vitesse de moussage | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180s | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
force d'adhérence | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Skewness Drap plat | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Dimension Deviation Flat Sheet | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Substances fluorescentes | - | GB/T31604.47 | - | Négatif |
Fournisseur professionnel de papier
Copyright © Yescom Paper Tous droits réservés.