Cupstock-pohjapaperi on erikoispaperia, jota käytetään kertakäyttömukien valmistukseen. Se tarjoaa kestävyyttä, nestekestävyyttä ja painettavuutta, ja se täyttää elintarvikepakkaussovellusten laatuvaatimukset.
Tuotekoodi | APP FK1 |
---|---|
Materiaali | neitseellinen puumassa |
Paino | 190-320gsm |
Pakkaus | Rullapakkaus / suurpakkaus / juomapakkaus |
Käyttö | Kupit ja keittokulho |
1.QS-sertifioitu, valmistettu puhtaasta puumassasta, ei fluoresoivia valkaisuaineita.
2.Excellent sitkeys, korkea valkoisuus, hajuton.
3.Superior vastustuskyky kuuman veden läpäisyä vastaan.
4.Tasainen paksuus, sileä pinta, sopii tulostukseen.
5.Hyvä jäykkyys, korkea taittumiskestävyys, mukautettavissa jälkikäsittelyyn.
6.Ideal laminointiin, liimaukseen jne.
7.Erityisesti suunniteltu paperikuppien käyttöön, erinomainen sidos PE:n kanssa.
8.Sopii yksi- ja kaksipuoliseen laminointiin.
9.Front-puolen offset-painatus varmistaa, ettei delaminaatiota tai kuplia esiinny.
Kiinteistö | Yksikkö | Standardi | Suvaitsevaisuus | Tiedot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruspaino | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Jäykkyys CD | mN* m | ISO 2493 | Kohde | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Jäykkyys MD | mN* m | ISO 2493 | Kohde | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Paksuus | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Kosteus | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Kirkkaus | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Maitohapon kestävyys | kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Reunan työstö Etäisyys | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Reunan sorkkaus Painotus | kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Pölyhiukkanen (0,1-0,3 mm²) | yksikkö/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Pölyhiukkanen (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness Flat Sheet | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Mittapoikkeama Litteä arkki/rullan pään tasaisuus | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Fluoresoivat aineet | GB/T31604.47 | Negatiivinen |
Ammattimainen paperin toimittaja
Copyright © Yescom Paper Kaikki oikeudet pidätetään.