Erittäin suurikokoinen elintarvikekäyttöön tarkoitettu paperi tarjoaa poikkeuksellisen suuren tilavuuden, kevyen rakenteen ja ympäristöystävällisyyden, mikä takaa alhaisemmat kustannukset. Vedenkestävyyden ansiosta se soveltuu erinomaisesti jäähdytettyjen ja pakastettujen elintarvikkeiden pakkaamiseen, ja se täyttää erilaiset elintarvikepakkaustarpeet.
Tuotekoodi | APP GCU |
---|---|
Materiaali | neitseellinen puumassa |
Paino | 200-350gsm |
Pakkaus | Rullapakkaus / suurpakkaus / juomapakkaus |
Käyttö | Jäähdytettyjen ja pakastettujen elintarvikkeiden pakkaukset, jäätelöpakkaukset, elintarvikepakkaukset. |
1.Ultra-high bulkiness vaihtelee välillä 1,63-1,74, erittäin kevyt, ympäristöystävällinen, alhaisemmat paperikustannukset.
2.Ainutlaatuinen vedenkestävä kaava sopii jäähdytettyjen ja pakastettujen tuotteiden pakkaamiseen kylmäketjun varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
3.Korkea jäykkyys ja erinomainen tasalaatuisuus takaavat sileän pinnan hienoa tulostusta ja ylivoimaista laatikonmuodostustehoa varten.
4.Backside sopii laminointiin, mikä lisää monipuolisuutta.
5.Ihanteellinen pakattujen ja jäähdytettyjen elintarvikkeiden (tuoretuotteet, liha, jäätelö, pakasteet jne.) sekä kiinteiden elintarvikkeiden (popcorn, kakut jne.) pakkaamiseen.
Kiinteistö | Yksikkö | Standardi | Suvaitsevaisuus | Tiedot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruspaino | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Jäykkyys CD | mN*m | ISO 2493 | Kohde | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Jäykkyys MD | mN*m | ISO 2493 | Kohde | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Paksuus | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Kosteus | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Karheus | μm | ISO 8791-4 | Kohde | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Kirkkaus | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Kiilto 75° | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Vaahdotusnopeus | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180s | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
sidoslujuus | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Skewness Flat Sheet | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Mittapoikkeama Flat Sheet | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Fluoresoivat aineet | - | GB/T31604.47 | - | Negatiivinen |
Ammattimainen paperin toimittaja
Copyright © Yescom Paper Kaikki oikeudet pidätetään.