Ultra high bulk cupstock -pohjapaperi on suunniteltu kustannustehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi. Se on valmistettu puhtaasta puumassasta, ja se tarjoaa erinomaisen jäykkyyden, QS-sertifioinnin sekä erinomaisen suorituskyvyn kuumaveden kestävyyden ja painatuksen suhteen.
Tuotekoodi | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Materiaali | neitseellinen puumassa |
Paino | 170-320gsm |
Pakkaus | Rullapakkaus / suurpakkaus / juomapakkaus |
Käyttö |
Kulhot, noutoastiat, pakkauslaatikot, juomakupit ja muut elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat astiat. |
1.Ultra-high bulk cupstock erikoispaperi, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen; valmistettu puhtaasta puumassasta, hyvä jäykkyys, ei fluoresoivia valkaisuaineita, QS-sertifioitu;
2.Hajuton, erinomainen kuumaveden läpäisykestävyys; tasainen paksuus, herkkä paperipinta, hyvä pinnan sileys, sopii painamiseen;
3.Hyvä sopeutumiskyky jälkikäsittelyyn, täyttää laminoinnin, stanssauksen, liimauksen jne. vaatimukset, erinomaisella muodostumisvaikutuksella;
4.Excellent liimaus PE: n kanssa, sopii yksi- ja kaksipuoliseen laminointiin;
5.Front-puolen offset-painatus varmistaa, ettei delaminaatiota tai kuplia esiinny.
Kiinteistö | Yksikkö | Tiedot | Standardi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruspaino | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Kosteus | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Sormi | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
tilaa vievä | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Jäykkyys (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Taitto (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Kirkkaus | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Liimauslujuus | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ kuumaa vettä 10min). | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Tuhkapitoisuus | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Dirt | #/㎡ | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Ei sallittu: >2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Ei sallittu: >2.5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
fluoresoiva aine | Negatiivinen | GB31604.47 |
Ammattimainen paperin toimittaja
Copyright © Yescom Paper Kaikki oikeudet pidätetään.