Cupstock-pohjapaperi on suunniteltu erityisesti kertakäyttöisten paperimukien valmistukseen. Se tarjoaa yhdistelmän lujuutta, joustavuutta ja nestesulkuominaisuuksia, joita tarvitaan elintarvike- ja juomapakkauksissa.
Tuotekoodi | Wuzhou CBH |
---|---|
Materiaali | neitseellinen puumassa |
Paino | 160-350gsm |
Pakkaus | Rullapakkaus / suurpakkaus / juomapakkaus |
Käyttö |
Kulhot, noutoastiat, pakkauslaatikot, juomakupit ja muut elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat astiat. |
1.Liquid Barrier: Se on suunniteltu erityisellä pinnoitteella tai laminoinnilla, joka kestää erinomaisesti nesteitä, estää vuodot ja säilyttää paperimukin eheyden.
2.Stiffness ja lujuus: Se on erittäin jäykkä ja luja, mikä takaa paperikupin rakenteellisen eheyden, jolloin se kestää nesteiden painon ja tarjoaa tukevan juoma-astian.
3: Tämä mahdollistaa korkealaatuisen grafiikan ja tuotemerkkien levittämisen paperimukiin, mikä parantaa sen visuaalista houkuttelevuutta ja markkinoinnin tehokkuutta.
4.Elintarvikkeiden turvallisuus: Cupstock-pohjapaperi valmistetaan elintarviketurvallisuusmääräysten mukaisilla materiaaleilla ja prosesseilla, mikä takaa, että valmistetut paperimukit ovat turvallisia suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden ja juomien kanssa.
5.Kestävä kehitys: Ne ovat usein kierrätettäviä tai kompostoitavia, mikä edistää ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen syntymistä.
Kiinteistö | Yksikkö | Suvaitsevaisuus | Tiedot | Standardi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruspaino | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Kosteus | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Sormi | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
tilaa vievä | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Jäykkyys (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Taitto(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Kirkkaus | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Liimauslujuus | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Reunan liotus (95 ℃ kuuma vesi10min)). | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Tuhkapitoisuus | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Dirt | #/m | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Ei sallittu: >2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Ei sallittu: >2.5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Fluoresoiva aine | Negatiivinen | GB31604.47 |
Ammattimainen paperin toimittaja
Copyright © Yescom Paper Kaikki oikeudet pidätetään.