El papel offset sin madera es un papel de impresión de alta calidad fabricado sin pulpa de madera, lo que garantiza una excelente imprimibilidad y durabilidad. Presenta una superficie lisa y una buena absorción de la tinta, y se utiliza habitualmente para libros, revistas y material promocional.
Código del producto | Wuzhou PM9 |
---|---|
Material | Pulpa de madera |
Peso | 55-95gsm |
Embalaje | Envasado en rollo/envasado a granel/envasado en espuma |
Utilización | Libros de texto, material didáctico, cuadernos, etc. |
1. Respetuoso con el medio ambiente: El papel offset sin madera se produce normalmente mediante un proceso químico de fabricación de pasta que elimina la lignina, lo que da como resultado un papel más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los papeles fabricados con madera que contienen lignina.
2.Superficie lisa: Sin madera papel offset suele presentar una superficie lisa, lo que garantiza una excelente imprimibilidad y permite una reproducción nítida y clara de textos e imágenes.
3.Buena absorción de tinta: Este tipo de papel tiene buenas propiedades de absorción de tinta, lo que le permite retener la tinta con eficacia y producir colores vibrantes y detalles nítidos en los materiales impresos.
4.Alta Opacidad: Sin madera papel offset a menudo presenta una alta opacidad, lo que minimiza la transparencia y mejora la legibilidad del contenido impreso al reducir la visibilidad del contenido del reverso.
5. Calidad de archivo: El papel offset sin madera no contiene ácido ni lignina, y normalmente fabricados para cumplir las normas de archivopor lo que es adecuado para la conservación de documentos a largo plazo y con fines de archivo.
Propiedad | Unidad | Datos | Estándar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
Peso base | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
A granel | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
Espesor | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
Suavidad | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
doble cara | <10 | |||||||||||||
Blancura | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | |||||||||||
Opacidad | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
Humedad | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | |||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | |||||||||||
Recogida de cera | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Proveedor profesional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos los derechos reservados.