El papel base para tazas a granel ultra alto está diseñado para ser rentable y respetuoso con el medio ambiente. Fabricado con pasta de madera pura, ofrece una rigidez superior, certificación QS y un excelente rendimiento en resistencia al agua caliente e impresión.
Código del producto | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Material | pasta de madera virgen |
Peso | 170-320gsm |
Embalaje | Envasado en rollo/envasado a granel/envasado en espuma |
Utilización |
Cuencos, recipientes de comida para llevar, cajas de embalaje, vasos de bebidas y otros recipientes que entran en contacto con los alimentos. |
1.Papel especial a granel ultra alto, rentable y respetuoso con el medio ambiente; fabricado con pasta de madera pura, buena rigidez, sin agentes blanqueadores fluorescentes, certificado QS;
2.Inodoro, excelente resistencia a la permeación del agua caliente; grosor uniforme, superficie de papel delicada, buena suavidad superficial, adecuado para la impresión;
3.Buena adaptabilidad al procesamiento posterior, cumple los requisitos de laminación, troquelado, pegado, etc., con un excelente efecto de conformado;
4.Excelente adhesión con PE, adecuado para laminación a una cara y a doble cara;
5.La impresión offset por el anverso garantiza que no se produzcan delaminaciones ni burbujas.
Propiedad | Unidad | Datos | Estándar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Humedad | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Calibre | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
voluminosidad | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Rigidez (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Plegado (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Brillo | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Fuerza de adhesión | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ agua caliente 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Contenido en cenizas | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Suciedad | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 No permitido:>2,5mm² | 0,3 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 No permitido:>2,5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
sustancia fluorescente | Negativo | GB31604.47 |
Proveedor profesional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos los derechos reservados.