El papel offset sin madera es un papel de impresión de alta calidad fabricado sin pulpa de madera, lo que garantiza una excelente imprimibilidad y durabilidad. Presenta una superficie lisa y una buena absorción de la tinta, y se utiliza habitualmente para libros, revistas y material promocional.
Código del producto | Wuzhou PM9 Alto Blanco |
---|---|
Material | Pulpa de madera |
Peso | 53-100gsm |
Embalaje | Envasado en rollo/envasado a granel/envasado en espuma |
Utilización | Libros de texto, material didáctico, cuadernos, etc. |
1. Alta blancura: El papel offset sin madera de alta blancura es conocido por su aspecto blanco brillante y nítido, que mejora el contraste y la vivacidad de las imágenes y textos impresos.
2.Superficie lisa: Normalmente presenta una superficie lisa, lo que garantiza una excelente imprimibilidad y produce resultados impresos nítidos y claros.
3.Buena opacidad: A pesar de su alto grado de blancura, este papel mantiene una buena opacidad, evitando que se transparente y garantizando la legibilidad de los contenidos impresos por ambas caras.
4.Calidad de impresión mejorada: La combinación de una alta blancura, una superficie lisa y una buena opacidad da como resultado una calidad de impresión mejorada, con colores más vivos y detalles más nítidos.
5.Versatilidad: Alto blanco woodfree papel offset es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de impresión, incluidos folletos, catálogos, octavillas, carteles y otros materiales promocionales, en los que se desea un aspecto brillante y profesional.
Propiedad | Unidad | Datos | Estándar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Peso base | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
A granel | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Espesor | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Suavidad | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
doble cara | <10 | ||||||||||||||
Blancura | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Opacidad | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Humedad | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Recogida de cera | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Proveedor profesional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos los derechos reservados.