El papel base Cupstock está diseñado específicamente para la producción de vasos de papel desechables. Ofrece una combinación de resistencia, flexibilidad y propiedades de barrera a los líquidos necesaria para el envasado de alimentos y bebidas.
Código del producto | Wuzhou CBH |
---|---|
Material | pasta de madera virgen |
Peso | 160-350gsm |
Embalaje | Envasado en rollo/envasado a granel/envasado en espuma |
Utilización |
Cuencos, recipientes de comida para llevar, cajas de embalaje, vasos de bebidas y otros recipientes que entran en contacto con los alimentos. |
1.Barrera a los líquidos: El papel base para vasos está diseñado con un revestimiento o laminado especializado para proporcionar una excelente resistencia a los líquidos, evitando fugas y manteniendo la integridad del vaso de papel.
2.Rigidez y resistencia: Presenta una gran rigidez y resistencia para garantizar la integridad estructural del vaso de papel, lo que le permite soportar el peso de los líquidos y proporcionar un recipiente resistente para las bebidas.
3.Imprimibilidad: El papel base Cupstock ofrece una buena imprimibilidad, lo que permite aplicar gráficos y marcas de alta calidad al vaso de papel, mejorando su atractivo visual y su eficacia comercial.
4.Seguridad alimentaria: Fabricado con materiales y procesos que cumplen la normativa de seguridad alimentaria, el papel base para vasos garantiza que los vasos de papel producidos son seguros para el contacto directo con alimentos y bebidas.
5.Sostenibilidad: Muchos papeles base para tazas se producen a partir de fuentes de fibra sostenibles y renovables, y a menudo son reciclables o compostables, lo que contribuye a soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente.
Propiedad | Unidad | Tolerancia | Datos | Estándar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Humedad | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Calibre | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
voluminosidad | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Rigidez (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15". |
Plegable(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Brillo | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Fuerza de adhesión | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Borde remojo(95℃ agua caliente10min) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Contenido en cenizas | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Suciedad | #/m | 0,1mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 No permitido:>2,5mm² | 0,3mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 No permitido:>2,5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Sustancia fluorescente | Negativo | GB31604.47 |
Proveedor profesional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos los derechos reservados.