El papel base para vasos de gran volumen está diseñado para la producción de vasos de papel desechables y ofrece resistencia, volumen y capacidad de impresión. Garantiza vasos resistentes con una impresión vibrante, ideal para diversas aplicaciones de bebidas.
Código del producto | APP FK0 |
---|---|
Material | pasta de madera virgen |
Peso | 170-320gsm |
Embalaje | Envasado en rollo/envasado a granel/envasado en espuma |
Utilización | Vasos de papel, vasos para bebidas frías y calientes, vasos para helados. |
1.Certificado QS, fabricado con pulpa de madera pura, sin agentes blanqueadores fluorescentes.
2.Excelente tenacidad, alta blancura, inodoro.
3.Resistencia superior a la permeación de agua caliente.
4.Grosor uniforme, superficie lisa, apta para impresión.
5.Buena rigidez, alta resistencia al plegado, adaptable al procesamiento posterior.
6.Ideal para laminación, pegado, etc.
7.Específicamente diseñado para el uso de vasos de papel, excelente unión con PE.
8.Apto para laminación a una cara y a doble cara.
9.Parte delantera impresión offset garantiza que no se produzcan delaminaciones ni burbujas.
Propiedad | Unidad | Estándar | Tolerancia | Datos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Rigidez CD | mN*m | ISO 2493 | Objetivo | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Rigidez MD | mN*m | ISO 2493 | Objetivo | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Espesor | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Humedad | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Luminosidad | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Clasificación de cantos Distancia | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Clasificación de bordes Ponderación | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Partículas de polvo (0,1-0,3 mm²) | unidad/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Partículas de polvo (0,3-1,5 mm²) | 8 | ||||||
Partículas de polvo (>1,5 mm²) | No se permite: polvo negro>1,5m² o polvo ornamental >2,5m². | ||||||
Sábana Plana Skewness | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Desviación de la dimensión Plana/plana de extremo de bobina | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Sustancias fluorescentes | - | GB/T31604.47 | - | Negativo |
Proveedor profesional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos los derechos reservados.