El papel base para vasos es un papel especializado que se utiliza para fabricar vasos desechables. Ofrece durabilidad, resistencia a los líquidos e imprimibilidad, y cumple las normas de calidad para aplicaciones de envasado de alimentos.
Código del producto | APP FK1 |
---|---|
Material | pasta de madera virgen |
Peso | 190-320gsm |
Embalaje | Envasado en rollo/envasado a granel/envasado en espuma |
Utilización | Tazas y sopera |
1.Certificado QS, fabricado con pulpa de madera pura, sin agentes blanqueadores fluorescentes.
2.Excelente tenacidad, alta blancura, inodoro.
3.Resistencia superior a la permeación de agua caliente.
4.Grosor uniforme, superficie lisa, apta para impresión.
5.Buena rigidez, alta resistencia al plegado, adaptable al procesamiento posterior.
6.Ideal para laminación, pegado, etc.
7.Específicamente diseñado para el uso de vasos de papel, excelente unión con PE.
8.Apto para laminación a una cara y a doble cara.
9.La impresión offset por el anverso garantiza que no se produzcan delaminaciones ni burbujas.
Propiedad | Unidad | Estándar | Tolerancia | Datos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Rigidez CD | mN* m | ISO 2493 | Objetivo | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Rigidez MD | mN* m | ISO 2493 | Objetivo | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Espesor | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Humedad | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Luminosidad | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Resistencia al ácido láctico | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Clasificación de cantos Distancia | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Clasificación de bordes Ponderación | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Partículas de polvo (0,1-0,3 mm²) | unidad/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Partículas de polvo (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Sábana Plana Skewness | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Desviación de la dimensión Plana/plana de extremo de bobina | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Sustancias fluorescentes | GB/T31604.47 | Negativo |
Proveedor profesional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos los derechos reservados.