El papel alimentario a granel ultra alto ofrece un volumen excepcional, una construcción ligera y es respetuoso con el medio ambiente, lo que garantiza unos costes más bajos. Su resistencia al agua lo hace ideal para el envasado de alimentos refrigerados y congelados, satisfaciendo diversas necesidades de envasado de alimentos.
Código del producto | APP GCU |
---|---|
Material | pasta de madera virgen |
Peso | 200-350gsm |
Embalaje | Envasado en rollo/envasado a granel/envasado en espuma |
Utilización | Envasado de alimentos refrigerados y congelados, envasado de helados, envasado de alimentos. |
1.Voluminosidad ultraelevada que oscila entre 1,63 y 1,74, extremadamente ligera, respetuosa con el medio ambiente y con menores costes de papel.
2.Fórmula única resistente al agua adecuada para envasar productos refrigerados y congelados durante el almacenamiento y transporte en cadena de frío.
3.La alta rigidez y la excelente uniformidad garantizan una superficie lisa para una impresión exquisita y un rendimiento superior en la formación de cajas.
4.El reverso es apto para laminación, lo que aumenta su versatilidad.
5.Ideal para envasar alimentos congelados y refrigerados (productos frescos, carnes, helados, alimentos congelados, etc.), así como alimentos sólidos (palomitas de maíz, pasteles, etc.).
Propiedad | Unidad | Estándar | Tolerancia | Datos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Rigidez CD | mN*m | ISO 2493 | Objetivo | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Rigidez MD | mN*m | ISO 2493 | Objetivo | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Espesor | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Humedad | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Rugosidad | μm | ISO 8791-4 | Objetivo | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Luminosidad | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Brillo 75 | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Velocidad de espumado | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180s | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
fuerza de adhesión | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Sábana Plana Skewness | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Dimensión Desviación Sábana Plana | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Sustancias fluorescentes | - | GB/T31604.47 | - | Negativo |
Proveedor profesional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos los derechos reservados.