Το χαρτί βάσης για cupstock εξαιρετικά υψηλού όγκου έχει σχεδιαστεί για οικονομική αποδοτικότητα και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Κατασκευασμένο από καθαρό ξυλοπολτό, προσφέρει ανώτερη ακαμψία, πιστοποίηση QS και εξαιρετικές επιδόσεις στην αντοχή στο ζεστό νερό και στην εκτύπωση.
Κωδικός προϊόντος | Wuzhou CB (HB) |
---|---|
Υλικό | παρθένος ξυλοπολτός |
Βάρος | 170-320gsm |
Συσκευασία | Συσκευασία σε ρολό/συσκευασία χύμα/συσκευασία σε ρολό |
Χρήση |
Μπολ, δοχεία για φαγητό, κουτιά συσκευασίας, ποτήρια ποτών και άλλα δοχεία που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. |
1.Εξαιρετικά υψηλό χύμα ειδικό χαρτί cupstock, οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, κατασκευασμένο από καθαρό ξυλοπολτό, καλή ακαμψία, χωρίς φθορίζοντες λευκαντικούς παράγοντες, πιστοποιημένο με QS,
2. άοσμο, εξαιρετική αντίσταση στη διείσδυση ζεστού νερού, ομοιόμορφο πάχος, λεπτή επιφάνεια χαρτιού, καλή επιφανειακή ομαλότητα, κατάλληλο για εκτύπωση,
3. καλή προσαρμοστικότητα στη μεταγενέστερη επεξεργασία, ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πλαστικοποίηση, κοπή, συγκόλληση κ.λπ., με εξαιρετικό αποτέλεσμα διαμόρφωσης,
4.Εξαιρετική συγκόλληση με το PE, κατάλληλο για πλαστικοποίηση μονής και διπλής όψης,
5.Η εκτύπωση offset από την μπροστινή πλευρά εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αποκόλληση ή φυσαλίδες.
Ακίνητα | Μονάδα | Δεδομένα | Πρότυπο | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάση Βάρος | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Υγρασία | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Δαγκάνα | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
ογκώδες | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Ακαμψία (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Αναδίπλωση (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Φωτεινότητα | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Αντοχή συγκόλλησης | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ ζεστό νερό 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Περιεκτικότητα σε τέφρα | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Βρωμιά | #/㎡ | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Δεν επιτρέπεται: >2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Δεν επιτρέπεται: >2.5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
φθορίζουσα ουσία | Αρνητικό | GB31604.47 |
Επαγγελματικός προμηθευτής χαρτιού
Copyright © Yescom Paper Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.