Το χαρτί βάσης Cupstock είναι ειδικά σχεδιασμένο για την παραγωγή χάρτινων ποτηριών μίας χρήσης. Προσφέρει έναν συνδυασμό αντοχής, ευελιξίας και ιδιοτήτων φραγμού υγρών που είναι απαραίτητες για τη συσκευασία τροφίμων και ποτών.
Κωδικός προϊόντος | Wuzhou CBH |
---|---|
Υλικό | παρθένος ξυλοπολτός |
Βάρος | 160-350gsm |
Συσκευασία | Συσκευασία σε ρολό/συσκευασία χύμα/συσκευασία σε ρολό |
Χρήση |
Μπολ, δοχεία για φαγητό, κουτιά συσκευασίας, ποτήρια ποτών και άλλα δοχεία που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. |
1: Το χαρτί βάσης του κυπέλλου είναι κατασκευασμένο με ειδική επίστρωση ή πλαστικοποίηση για να παρέχει εξαιρετική αντοχή στα υγρά, αποτρέποντας τη διαρροή και διατηρώντας την ακεραιότητα του χάρτινου κυπέλλου.
2: Αυτό επιτρέπει να αντέχει το βάρος των υγρών και να παρέχει ένα ανθεκτικό δοχείο για τα ποτά.
3: Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή γραφικών και εμπορικών σημάτων υψηλής ποιότητας στο χάρτινο κύπελλο, ενισχύοντας την οπτική του ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ.
4.Ασφάλεια τροφίμων: Το χαρτί βάσης cupstock εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα χάρτινα ποτήρια είναι ασφαλή για άμεση επαφή με τρόφιμα και ποτά.
5.Βιωσιμότητα: Συχνά είναι ανακυκλώσιμα ή κομποστοποιήσιμα, συμβάλλοντας σε λύσεις συσκευασίας φιλικές προς το περιβάλλον.
Ακίνητα | Μονάδα | Ανοχή | Δεδομένα | Πρότυπο | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάση Βάρος | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Υγρασία | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Δαγκάνα | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
ογκώδες | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Ακαμψία (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB / T 22364 ISO 2493 taber15" |
Αναδίπλωση(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Φωτεινότητα | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Αντοχή συγκόλλησης | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Εμβάπτιση άκρων (95℃ ζεστό νερό10min)) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Περιεκτικότητα σε τέφρα | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Βρωμιά | #/m | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Δεν επιτρέπεται: >2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Δεν επιτρέπεται: >2.5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Φθορίζουσα ουσία | Αρνητικό | GB31604.47 |
Επαγγελματικός προμηθευτής χαρτιού
Copyright © Yescom Paper Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.