Το χαρτί βάσης ποτηριών είναι εξειδικευμένο χαρτί που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ποτηριών μίας χρήσης. Προσφέρει ανθεκτικότητα, αντοχή στα υγρά και δυνατότητα εκτύπωσης, ικανοποιώντας τα πρότυπα ποιότητας για εφαρμογές συσκευασίας τροφίμων.
Κωδικός προϊόντος | APP FK1 |
---|---|
Υλικό | παρθένος ξυλοπολτός |
Βάρος | 190-320gsm |
Συσκευασία | Συσκευασία σε ρολό/συσκευασία χύμα/συσκευασία σε ρολό |
Χρήση | Κύπελλα και μπολ σούπας |
1.QS πιστοποιημένο, κατασκευασμένο από καθαρό ξυλοπολτό, χωρίς φθορίζοντες λευκαντικούς παράγοντες.
2.Εξαιρετική ανθεκτικότητα, υψηλή λευκότητα, άοσμο.
3.Ανώτερη αντίσταση στη διείσδυση ζεστού νερού.
4.Ομοιόμορφο πάχος, λεία επιφάνεια, κατάλληλο για εκτύπωση.
5.Καλή ακαμψία, υψηλή αντίσταση στην αναδίπλωση, προσαρμόσιμη στη μετεπεξεργασία.
6.Ιδανικό για πλαστικοποίηση, συγκόλληση κ.λπ.
7.Ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση χάρτινων ποτηριών, εξαιρετική συγκόλληση με το PE.
8.Κατάλληλο για πλαστικοποίηση μονής και διπλής όψης.
9.Η εκτύπωση offset από την μπροστινή πλευρά εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αποκόλληση ή φυσαλίδες.
Ακίνητα | Μονάδα | Πρότυπο | Ανοχή | Δεδομένα | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάση Βάρος | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Ακαμψία CD | mN* m | ISO 2493 | Στόχος | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Ακαμψία MD | mN* m | ISO 2493 | Στόχος | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Πάχος | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Υγρασία | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Φωτεινότητα | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Αντοχή στο γαλακτικό οξύ | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Απόσταση Edge sorking | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Βάρος στάθμισης | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Σωματίδιο σκόνης (0,1-0,3mm²) | μονάδα/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Σωματίδιο σκόνης (0,3-1,5mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness επίπεδο φύλλο | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Απόκλιση διαστάσεων Επίπεδο φύλλο/επίπεδο άκρο ρολού | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Φθορίζουσες ουσίες | GB/T31604.47 | Αρνητικό |
Επαγγελματικός προμηθευτής χαρτιού
Copyright © Yescom Paper Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.