Το χαρτί όφσετ χωρίς ξύλο είναι ένα χαρτί εκτύπωσης υψηλής ποιότητας που κατασκευάζεται χωρίς ξυλοπολτό, εξασφαλίζοντας εξαιρετική εκτυπωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Διαθέτει λεία επιφάνεια, καλή απορρόφηση μελανιού και χρησιμοποιείται συνήθως για βιβλία, περιοδικά και διαφημιστικό υλικό.
Κωδικός προϊόντος | Wuzhou PM9 Υψηλό λευκό |
---|---|
Υλικό | Πολτός χωρίς ξύλο |
Βάρος | 53-100gsm |
Συσκευασία | Συσκευασία σε ρολό/συσκευασία χύμα/συσκευασία σε ρολό |
Χρήση | Διδακτικά βιβλία, βοηθήματα διδασκαλίας, τετράδια κ.λπ. |
1: Είναι γνωστό για τη φωτεινή και καθαρή λευκή του εμφάνιση, η οποία ενισχύει την αντίθεση και τη ζωντάνια των εκτυπωμένων εικόνων και κειμένων.
2: Διαθέτει συνήθως λεία επιφάνεια, εξασφαλίζοντας εξαιρετική εκτυπωσιμότητα και παράγοντας ευκρινή και καθαρά εκτυπωμένα αποτελέσματα.
3.Καλή αδιαφάνεια: Αυτό το χαρτί διατηρεί καλή αδιαφάνεια, αποτρέποντας την προβολή και εξασφαλίζοντας την αναγνωσιμότητα του περιεχομένου που εκτυπώνεται και στις δύο όψεις.
4.Enhanced ποιότητα εκτύπωσης: Ο συνδυασμός υψηλής λευκότητας, λείας επιφάνειας και καλής αδιαφάνειας έχει ως αποτέλεσμα την ενισχυμένη ποιότητα εκτύπωσης, με τα χρώματα να εμφανίζονται πιο ζωντανά και τις λεπτομέρειες πιο ευκρινείς.
5.Ευελιξία: Υψηλή λευκή ξυλεία χωρίς ξύλο χαρτί offset είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων, καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλων διαφημιστικών υλικών, όπου είναι επιθυμητή μια φωτεινή και επαγγελματική εμφάνιση.
Ακίνητα | Μονάδα | Δεδομένα | Πρότυπο | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Βάση Βάρος | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
Μαζική | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Πάχος | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Ομαλότητα | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
αμφίδρομη | <10 | ||||||||||||||
Λευτεριά | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Αδιαφάνεια | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Υγρασία | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Συλλογή κεριού | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Επαγγελματικός προμηθευτής χαρτιού
Copyright © Yescom Paper Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.