Holzfreies Offsetpapier ist ein hochwertiges Druckpapier, das ohne Zellstoff hergestellt wird und eine hervorragende Bedruckbarkeit und Haltbarkeit gewährleistet. Es zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche und eine gute Tintenaufnahme aus und wird häufig für Bücher, Zeitschriften und Werbematerialien verwendet.
Produkt-Code | Wuzhou PM9 |
---|---|
Material | Holzfreier Zellstoff |
Gewicht | 55-95gsm |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung | Lehrbücher, Lehrmittel, Notizbücher usw. |
1. die Umweltfreundlichkeit: Holzfreies Offset-Papier wird in der Regel mit einem chemischen Aufschlussverfahren hergestellt, bei dem das Lignin entfernt wird. Das Ergebnis ist ein Papier, das im Vergleich zu ligninhaltigem Holz umweltfreundlicher ist.
2. glatte Oberfläche: Holzfrei Offsetpapier verfügt in der Regel über eine glatte Oberfläche, die eine hervorragende Bedruckbarkeit gewährleistet und eine scharfe und klare Wiedergabe von Text und Bildern ermöglicht.
3. gute Tintenabsorption: Diese Papiersorte verfügt über eine gute Tintenaufnahme, so dass sie die Tinte gut aufnehmen kann und leuchtende Farben und scharfe Details in gedruckten Materialien erzeugt.
4. hohe Opazität: Holzfrei Offsetpapier zeichnet sich häufig durch eine hohe Opazität aus, die das Durchscheinen minimiert und die Lesbarkeit des gedruckten Inhalts verbessert, indem sie die Sichtbarkeit des Inhalts auf der Rückseite reduziert.
5. archivfeste Qualität: Holzfreies Offsetpapier ist säurefrei, ligninfrei und typischerweise hergestellt, um Archivierungsstandards zu erfüllenDadurch eignet es sich für die langfristige Aufbewahrung von Dokumenten und für Archivierungszwecke.
Eigentum | Einheit | Daten | Standard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
Basis Gewicht | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
Bulk | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
Dicke | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
Glätte | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
Zweiseitigkeit | <10 | |||||||||||||
Weiße | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | |||||||||||
Opazität | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
Luftfeuchtigkeit | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | |||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | |||||||||||
Wachs pflücken | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.