Das Ultra High Bulk Cupstock Basispapier ist auf Kosteneffizienz und Umweltfreundlichkeit ausgelegt. Es wird aus reinem Zellstoff hergestellt und bietet eine überragende Steifigkeit, eine QS-Zertifizierung und eine hervorragende Leistung in Bezug auf Heißwasserbeständigkeit und Druck.
Produkt-Code | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Material | Zellstoff aus Frischholz |
Gewicht | 170-320gsm |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung |
Schüsseln, Behälter zum Mitnehmen, Verpackungen, Getränkebecher und andere Behälter, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. |
1) Spezialpapier aus ultrahohem Cupstock, kostengünstig und umweltfreundlich, aus reinem Zellstoff, gute Steifigkeit, keine fluoreszierenden Weißmacher, QS-zertifiziert;
2. geruchsneutral, ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von heißem Wasser; gleichmäßige Dicke, empfindliche Papieroberfläche, gute Oberflächenglätte, geeignet für den Druck;
3. gute Anpassungsfähigkeit an die Nachbearbeitung, erfüllt die Anforderungen für Laminierung, Stanzung, Verklebung usw., mit ausgezeichneter Formwirkung;
4. exzellente Verbindung mit PE, geeignet für einseitige und doppelseitige Laminierung;
5. der Offsetdruck auf der Vorderseite sorgt dafür, dass keine Delamination oder Blasenbildung auftritt.
Eigentum | Einheit | Daten | Standard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis Gewicht | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Messschieber | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
Sperrigkeit | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Steifigkeit (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Falten (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Helligkeit | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Stärke der Bindung | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ Heißwasser 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Aschegehalt | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Dreck | #/㎡ | 0,1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nicht erlaubt:>2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nicht erlaubt:>2.5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
fluoreszierender Stoff | Negativ | GB31604.47 |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.