High Bulk Cupstock-Basispapier wurde für die Produktion von Einweg-Papierbechern entwickelt und bietet Stärke, Volumen und Bedruckbarkeit. Es sorgt für stabile Becher mit lebendigem Druck, ideal für verschiedene Getränkeanwendungen.
Produkt-Code | APP FK0 |
---|---|
Material | Zellstoff aus Frischholz |
Gewicht | 170-320gsm |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung | Pappbecher, Becher für Heiß- und Kaltgetränke, Eisbecher. |
1. QS-zertifiziert, aus reinem Zellstoff hergestellt, ohne fluoreszierende Bleichmittel.
2. ausgezeichnete Zähigkeit, hoher Weißgrad, geruchlos.
3. überragende Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von heißem Wasser.
4. gleichmäßige Dicke, glatte Oberfläche, geeignet für den Druck.
5. gute Steifigkeit, hohe Faltfestigkeit, anpassungsfähig an die Nachbearbeitung.
6. ideal zum Laminieren, Verkleben usw.
7. speziell für die Verwendung von Pappbechern entwickelt, hervorragende Verbindung mit PE.
8. geeignet für einseitige und doppelseitige Laminierung.
9. die Frontseite Offsetdruck sorgt dafür, dass keine Delamination oder Blasenbildung auftritt.
Eigentum | Einheit | Standard | Toleranz | Daten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis Gewicht | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Steifigkeit CD | mN*m | ISO 2493 | Ziel | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Steifigkeit MD | mN*m | ISO 2493 | Ziel | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Dicke | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Luftfeuchtigkeit | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Helligkeit | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Edge Sorking Abstand | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Edge sorking Gewichtung | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Staubpartikel (0,1-0,3mm²) | Einheit/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Staubpartikel (0,3-1,5mm²) | 8 | ||||||
Staubpartikel (>1,5mm²) | Nicht erlaubt: Schwarzer Staub>1.5m² oder ornithologischer Staub >2.5m² | ||||||
Skewness Bettlaken | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Maßabweichung Flaches Blatt/Rollenende Ebenheit | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Fluoreszierende Substanzen | - | GB/T31604.47 | - | Negativ |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.