Cupstock-Basispapier ist ein Spezialpapier für die Herstellung von Einwegbechern. Es bietet Haltbarkeit, Flüssigkeitsbeständigkeit und Bedruckbarkeit und erfüllt die Qualitätsstandards für Lebensmittelverpackungsanwendungen.
Produkt-Code | APP FK1 |
---|---|
Material | Zellstoff aus Frischholz |
Gewicht | 190-320 g/m² |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung | Tassen und Suppenschüssel |
1. QS-zertifiziert, aus reinem Zellstoff hergestellt, ohne fluoreszierende Weißmacher.
2. ausgezeichnete Zähigkeit, hohe Weiße, geruchlos.
3. hervorragende Beständigkeit gegen die Permeation von heißem Wasser.
4. gleichmäßige Dicke, glatte Oberfläche, geeignet für Druck.
5. gute Steifigkeit, hohe Faltfestigkeit, anpassungsfähig an die Nachbearbeitung.
6. ideal für Laminierung, Verklebung usw.
7. speziell für die Verwendung von Pappbechern entwickelt, hervorragende Verbindung mit PE.
8. geeignet für einseitige und doppelseitige Laminierung.
9. der Offsetdruck auf der Vorderseite gewährleistet, dass keine Delamination oder Blasenbildung auftritt.
Eigentum | Einheit | Standard | Toleranz | Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisgewicht | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Steifigkeit CD | mN* m | ISO 2493 | Ziel | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Steifigkeit MD | mN* m | ISO 2493 | Ziel | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Dicke | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Luftfeuchtigkeit | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Helligkeit | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Milchsäurebeständigkeit | kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Edge Sorking Abstand | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Edge sorking Gewichtung | kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Staubpartikel (0,1-0,3mm²) | Einheit/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Staubpartikel (0,3-1,5mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness Bettlaken | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Abmessungsabweichung Flachblech/Rollenende Ebenheit | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Fluoreszierende Substanzen | GB/T31604.47 | Negativ |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.