Ultrahochvolumiges Lebensmittelpapier bietet ein außergewöhnliches Volumen, eine leichte Konstruktion und Umweltfreundlichkeit und sorgt für niedrigere Kosten. Durch seine wasserabweisende Eigenschaft ist es ideal für die Verpackung von gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln geeignet und erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen an Lebensmittelverpackungen.
Produkt-Code | APP GCU |
---|---|
Material | Zellstoff aus Frischholz |
Gewicht | 200-350gsm |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung | Verpackungen für gekühlte und gefrorene Lebensmittel, Eiscremeverpackungen, Lebensmittelverpackungen. |
1. ultrahohe Bauschkraft von 1,63 bis 1,74, extrem leicht, umweltfreundlich, mit geringeren Papierkosten.
2. einzigartige wasserfeste Formel, die sich für die Verpackung von gekühlten und gefrorenen Produkten während der Lagerung und des Transports in der Kühlkette eignet.
3. hohe Steifigkeit und exzellente Gleichmäßigkeit sorgen für eine glatte Oberfläche für exquisiten Druck und eine hervorragende Leistung beim Formen von Kartons.
4. die Rückseite ist für die Laminierung geeignet, was die Vielseitigkeit erhöht.
5. ideal zum Verpacken von gefrorenen und gekühlten Lebensmitteln (frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Eiscreme, Tiefkühlkost usw.) sowie von festen Lebensmitteln (Popcorn, Kuchen usw.).
Eigentum | Einheit | Standard | Toleranz | Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis Gewicht | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Steifigkeit CD | mN*m | ISO 2493 | Ziel | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Steifigkeit MD | mN*m | ISO 2493 | Ziel | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Dicke | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Luftfeuchtigkeit | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Rauheit | μm | ISO 8791-4 | Ziel | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Helligkeit | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Glätte 75° | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Schaumbildende Geschwindigkeit | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180er | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
Bindekraft | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Skewness Bettlaken | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Maßabweichung Flachbettlaken | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Fluoreszierende Substanzen | - | GB/T31604.47 | - | Negativ |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.