Holzfreies Offsetpapier ist ein hochwertiges Druckpapier, das ohne Zellstoff hergestellt wird und eine hervorragende Bedruckbarkeit und Haltbarkeit gewährleistet. Es zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche und gute Farbaufnahme aus und wird häufig für Bücher, Zeitschriften und Werbematerialien verwendet.
Produkt-Code | Wuzhou PM9 Hoch Weiß |
---|---|
Material | Holzfreier Zellstoff |
Gewicht | 53-100gsm |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung | Lehrbücher, Lehrmittel, Notizbücher usw. |
1. hohe Weiße: Hochweißes holzfreies Offsetpapier ist bekannt für sein helles und klares Weiß, das den Kontrast und die Lebendigkeit der gedruckten Bilder und Texte verstärkt.
2. glatte Oberfläche: Die Oberfläche ist in der Regel glatt, was eine hervorragende Bedruckbarkeit und scharfe und klare Druckergebnisse ermöglicht.
3. gute Opazität: Trotz des hohen Weißgrades behält dieses Papier eine gute Opazität, die ein Durchscheinen verhindert und die Lesbarkeit des beidseitig bedruckten Inhalts gewährleistet.
4. verbesserte Druckqualität: Die Kombination aus hohem Weißgrad, glatter Oberfläche und guter Opazität führt zu einer verbesserten Druckqualität, bei der die Farben lebendiger und die Details schärfer erscheinen.
5) Vielseitigkeit: Hohe weiße holzfreie Offsetpapier eignet sich für eine Vielzahl von Druckanwendungen, darunter Broschüren, Kataloge, Flyer, Plakate und andere Werbematerialien, bei denen ein helles und professionelles Erscheinungsbild gewünscht wird.
Eigentum | Einheit | Daten | Standard | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Basisgewicht | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
Bulk | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Dicke | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Glattheit | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
Zweiseitigkeit | <10 | ||||||||||||||
Weißsein | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Deckkraft | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Luftfeuchtigkeit | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Wachsauslese | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.