Cupstock-Basispapier mit hohem Volumen ist für die Herstellung von Einweg-Papierbechern konzipiert und bietet Festigkeit, Volumen und Bedruckbarkeit. Es sorgt für robuste Becher mit lebhaftem Druck, ideal für verschiedene Getränkeanwendungen.
Produkt-Code | APP FK0 |
---|---|
Material | Zellstoff aus Frischholz |
Gewicht | 170-320gsm |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung | Pappbecher, Becher für Heiß- und Kaltgetränke, Eisbecher. |
1. QS-zertifiziert, aus reinem Zellstoff hergestellt, ohne fluoreszierende Weißmacher.
2. ausgezeichnete Zähigkeit, hohe Weiße, geruchlos.
3. hervorragende Beständigkeit gegen die Permeation von heißem Wasser.
4. gleichmäßige Dicke, glatte Oberfläche, geeignet für Druck.
5. gute Steifigkeit, hohe Faltfestigkeit, anpassungsfähig an die Nachbearbeitung.
6. ideal für Laminierung, Verklebung usw.
7. speziell für die Verwendung von Pappbechern entwickelt, hervorragende Verbindung mit PE.
8. geeignet für einseitige und doppelseitige Laminierung.
9. die Vorderseite Offsetdruck gewährleistet, dass keine Delamination oder Blasenbildung auftritt.
Eigentum | Einheit | Standard | Toleranz | Daten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisgewicht | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Steifigkeit CD | mN*m | ISO 2493 | Ziel | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Steifigkeit MD | mN*m | ISO 2493 | Ziel | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Dicke | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Luftfeuchtigkeit | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Helligkeit | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Edge Sorking Abstand | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Edge sorking Gewichtung | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Staubpartikel (0,1-0,3mm²) | Einheit/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Staubpartikel (0,3-1,5mm²) | 8 | ||||||
Staubpartikel (>1,5mm²) | Nicht erlaubt: Schwarzer Staub >1,5m² oder ornithologischer Staub >2,5m² | ||||||
Skewness Bettlaken | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Abmessungsabweichung Flachblech/Rollenende Ebenheit | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Fluoreszierende Substanzen | - | GB/T31604.47 | - | Negativ |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.