Cupstock-Basispapier ist speziell für die Herstellung von Einweg-Papierbechern konzipiert. Es bietet eine Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Flüssigkeitsbarriereeigenschaften, die für die Verpackung von Lebensmitteln und Getränken erforderlich sind.
Produkt-Code | Wuzhou CBH |
---|---|
Material | Zellstoff aus Frischholz |
Gewicht | 160-350 g/m² |
Verpacken | Rollenpackung/Sammelpackung/Dampfpackung |
Verwendung |
Schalen, Behälter zum Mitnehmen, Verpackungskartons, Getränkebecher und andere Behälter, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. |
1. flüssigkeitsdichte Barriere: Das Basispapier des Bechers ist mit einer speziellen Beschichtung oder Laminierung versehen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten bietet, das Auslaufen verhindert und die Integrität des Bechers erhält.
2. die Steifigkeit und Festigkeit: Es weist eine hohe Steifigkeit und Festigkeit auf, um die strukturelle Integrität des Pappbechers zu gewährleisten, so dass er dem Gewicht von Flüssigkeiten standhalten und einen stabilen Behälter für Getränke darstellen kann.
3. die Bedruckbarkeit: Das Cupstock-Basispapier lässt sich gut bedrucken, so dass hochwertige Grafiken und Markenzeichen auf den Pappbecher aufgebracht werden können, was seine visuelle Attraktivität und Marketingeffektivität steigert.
4. die Lebensmittelsicherheit: Durch die Verwendung von Materialien und Verfahren, die den Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit entsprechen, wird sichergestellt, dass die hergestellten Papierbecher sicher für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken sind.
5. Nachhaltigkeit: Viele Cupstock-Basispapiere werden aus nachhaltigen und erneuerbaren Faserquellen hergestellt und sind häufig recycelbar oder kompostierbar, was zu umweltfreundlichen Verpackungslösungen beiträgt.
Eigentum | Einheit | Toleranz | Daten | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisgewicht | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Luftfeuchtigkeit | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Messschieber | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
Sperrigkeit | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Steifigkeit(MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Falten(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Helligkeit | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Stärke der Bindung | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Randeinweichung(95℃ heißes Wasser10min) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Aschegehalt | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Dreck | #/m | 0,1mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Nicht zulässig:>2,5mm² | 0,3mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Nicht zulässig:>2,5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Fluoreszierender Stoff | Negativ | GB31604.47 |
Professioneller Papierlieferant
Copyright © Yescom Paper Alle Rechte vorbehalten.