Ultra high bulk cupstock base paper er designet til omkostningseffektivitet og miljøvenlighed. Det er fremstillet af ren træmasse og tilbyder overlegen stivhed, QS-certificering og fremragende ydeevne med hensyn til modstandsdygtighed over for varmt vand og trykning.
Produktkode | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Materiale | Jomfruelig træmasse |
Vægt | 170-320gsm |
Pakning | Rullepakning/bulkpakning/samlepakning |
Anvendelse |
Skåle, takeaway-beholdere, emballagekasser, drikkebægre og andre beholdere, der kommer i kontakt med fødevarer. |
1. specialpapir med ultrahøj bulk, omkostningseffektivt og miljøvenligt; fremstillet af ren træmasse, god stivhed, ingen fluorescerende blegemidler, QS-certificeret;
2. lugtfri, fremragende modstandsdygtighed over for gennemtrængning af varmt vand; ensartet tykkelse, delikat papiroverflade, god overfladeglathed, velegnet til udskrivning;
3. god tilpasningsevne til efterbehandling, opfylder krav til laminering, udstansning, limning osv. med fremragende formningseffekt;
4. Fremragende binding med PE, velegnet til enkeltsidet og dobbeltsidet laminering;
5. Offsettryk på forsiden sikrer ingen delaminering eller bobler.
Ejendom | Enhed | Data | Standard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvægt | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Fugt | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Skydelære | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
Fylde | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Stivhed (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Foldning (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Lysstyrke | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Bindingsstyrke | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ varmt vand 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Indhold af aske | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Snavs | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ikke tilladt:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ikke tilladt:>2,5 mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
fluorescerende stof | Negativ | GB31604.47 |
Professionel leverandør af papir
Copyright © Yescom Paper Alle rettigheder forbeholdes.