Cupstock base paper er specialpapir, der bruges til fremstilling af engangsbægre. Det er holdbart, væskebestandigt og printbart og lever op til kvalitetsstandarderne for fødevareemballage.
Produktkode | APP FK1 |
---|---|
Materiale | Jomfruelig træmasse |
Vægt | 190-320gsm |
Pakning | Rullepakning/bulkpakning/samlepakning |
Anvendelse | Kopper og suppeskål |
1. QS-certificeret, fremstillet af ren træmasse, ingen fluorescerende blegemidler.
2. fremragende sejhed, høj hvidhed, lugtfri.
3. overlegen modstandsdygtighed over for gennemtrængning af varmt vand.
4. ensartet tykkelse, glat overflade, velegnet til print.
5. god stivhed, høj foldemodstand, kan tilpasses til efterbehandling.
6. ideel til laminering, limning osv.
7. Specielt designet til brug af papirkopper, fremragende binding med PE.
8. velegnet til enkeltsidet og dobbeltsidet laminering.
9. Offsettryk på forsiden sikrer, at der ikke opstår delaminering eller bobler.
Ejendom | Enhed | Standard | Tolerance | Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvægt | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Stivhed CD | mN* m | ISO 2493 | Mål | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Stivhed MD | mN* m | ISO 2493 | Mål | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Tykkelse | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Fugt | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Lysstyrke | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Modstandsdygtighed over for mælkesyre | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Kantsortering Afstand | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Kantsortering Vægtning | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Støvpartikler (0,1-0,3 mm²) | enhed/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Støvpartikler (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness fladt lagen | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Dimensionsafvigelse Flad plade/rulleende Fladhed | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Fluorescerende stoffer | GB/T31604.47 | Negativ |
Professionel leverandør af papir
Copyright © Yescom Paper Alle rettigheder forbeholdes.