Papír na bázi velmi objemného kelímkového papíru je navržen s ohledem na hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí. Vyrábí se z čisté dřevní buničiny a nabízí vynikající tuhost, certifikaci QS a vynikající výkon při odolnosti vůči horké vodě a potisku.
Kód produktu | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Materiál | panenská dřevní buničina |
Hmotnost | 170-320 g/m2 |
Balení | Balení v rolích/balení ve velkém množství/balení s krémem |
Použití |
Mísy, nádoby na jídlo, krabice, nápojové kelímky a další nádoby, které přicházejí do styku s potravinami. |
1.Ultra-high bulk cupstock speciality paper, nákladově efektivní a šetrný k životnímu prostředí; vyrobený z čisté dřevní hmoty, dobrá tuhost, bez fluorescenčních bělicích látek, certifikovaný QS;
2. bez zápachu, vynikající odolnost proti pronikání horké vody; rovnoměrná tloušťka, jemný povrch papíru, dobrá hladkost povrchu, vhodný pro tisk;
3.Dobrá přizpůsobivost následnému zpracování, splňuje požadavky na laminování, vysekávání, lepení atd., s vynikajícím tvarovacím účinkem;
4.Excellent lepení s PE, vhodné pro jednostranné a oboustranné laminování;
5.Ofsetový tisk na přední straně zajišťuje, že nedochází k delaminaci nebo tvorbě bublin.
Majetek | Jednotka | Data | Standardní | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní hmotnost | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Vlhkost | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Třmen | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
objemnost | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Tuhost (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Skládání (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Jas | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Pevnost lepení | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ horká voda 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Obsah popela | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Dirt | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Není povoleno:>2,5mm² | 0,3 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Není povoleno:>2,5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
fluorescenční látka | Negativní | GB31604.47 |
Profesionální dodavatel papíru
Copyright © Yescom Paper Všechna práva vyhrazena.