Základní papír Cupstock je specializovaný papír používaný k výrobě jednorázových kelímků. Nabízí trvanlivost, odolnost vůči tekutinám a potisknutelnost a splňuje standardy kvality pro balení potravin.
Kód produktu | APP FK1 |
---|---|
Materiál | panenská dřevní buničina |
Hmotnost | 190-320 g/m2 |
Balení | Balení v rolích/balení ve velkém množství/balení s krémem |
Použití | Šálky a polévková mísa |
1.QS certifikát, vyrobeno z čisté dřevní buničiny, bez fluorescenčních bělicích látek.
2.Excellent houževnatost, vysoká bělost, bez zápachu.
3.Vynikající odolnost proti pronikání horké vody.
4.Uniformní tloušťka, hladký povrch, vhodný pro tisk.
5.Dobrá tuhost, vysoká odolnost proti skládání, přizpůsobitelnost následnému zpracování.
6.Ideální pro laminování, lepení atd.
7.Speciálně navrženo pro použití papírových kelímků, vynikající spojení s PE.
8.Vhodné pro jednostrannou a oboustrannou laminaci.
9.Ofsetový tisk na přední straně zajišťuje, že nedochází k delaminaci nebo tvorbě bublin.
Majetek | Jednotka | Standardní | Tolerance | Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní hmotnost | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Tuhost CD | mN* m | ISO 2493 | Cílová stránka | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Tuhost MD | mN* m | ISO 2493 | Cílová stránka | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Tloušťka | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Vlhkost | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Jas | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Odolnost vůči kyselině mléčné | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Vzdálenost opracování hran | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Vážení hran | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Prachové částice (0,1-0,3 mm²) | jednotka/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Prachové částice (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Ploché prostěradlo Skewness | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Rozměrová odchylka Plochý list/plochý konec role | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Fluorescenční látky | GB/T31604.47 | Negativní |
Profesionální dodavatel papíru
Copyright © Yescom Paper Všechna práva vyhrazena.