Základní papír Cupstock je speciálně navržen pro výrobu jednorázových papírových kelímků. Nabízí kombinaci pevnosti, pružnosti a bariérových vlastností vůči tekutinám, které jsou nezbytné pro balení potravin a nápojů.
Kód produktu | Wuzhou CBH |
---|---|
Materiál | panenská dřevní buničina |
Hmotnost | 160-350 g/m2 |
Balení | Balení v rolích/balení ve velkém množství/balení s krémem |
Použití |
Mísy, nádoby na jídlo, krabice, nápojové kelímky a další nádoby, které přicházejí do styku s potravinami. |
1.Tekutá bariéra: Papír na bázi kelímku je opatřen speciální vrstvou nebo laminací, která zajišťuje vynikající odolnost vůči kapalinám, zabraňuje úniku a zachovává celistvost papírového kelímku.
2.Tuhost a pevnost: Vyznačuje se vysokou tuhostí a pevností, což zajišťuje strukturální integritu papírového kelímku a umožňuje mu odolat hmotnosti tekutin a poskytnout pevnou nádobu na nápoje.
3.Možnost tisku: Na papírový kelímek lze aplikovat vysoce kvalitní grafiku a značku, což zvyšuje jeho vizuální přitažlivost a marketingovou účinnost.
4.Bezpečnost potravin: Papír na bázi kelímků vyrobený za použití materiálů a postupů, které jsou v souladu s předpisy o bezpečnosti potravin, zaručuje, že vyrobené papírové kelímky jsou bezpečné pro přímý styk s potravinami a nápoji.
5.Udržitelnost: Mnohé papíry na bázi kelímků se vyrábějí z udržitelných a obnovitelných zdrojů vláken a často jsou recyklovatelné nebo kompostovatelné, což přispívá k řešení obalů šetrných k životnímu prostředí.
Majetek | Jednotka | Tolerance | Data | Standardní | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní hmotnost | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Vlhkost | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Třmen | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
objemnost | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Tuhost(MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Skládání(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Jas | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Pevnost lepení | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Namáčení okrajů (95 ℃ horká voda10 minut) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Obsah popela | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Dirt | #/m | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Není povoleno:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Není povoleno:>2,5 mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Fluorescenční látka | Negativní | GB31604.47 |
Profesionální dodavatel papíru
Copyright © Yescom Paper Všechna práva vyhrazena.