صُمم الورق الأساسي ذو الحجم الكبير للغاية من الورق السائب عالي الجودة لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة ومراعاة البيئة. وهو مصنوع من لب الخشب الخالص، ويوفر صلابة فائقة وشهادة الجودة النوعية وأداءً ممتازًا في مقاومة الماء الساخن والطباعة.
رمز المنتج | ووتشو سي بي (HB) |
---|---|
المواد | لب الخشب البكر |
الوزن | 170-320 جم/م2 |
التعبئة | عبوة ملفوفة/عبوة سائبة/عبوة دائرية |
الاستخدام |
الأوعية، وحاويات الطلبات الخارجية، وعلب التغليف، وأكواب المشروبات، وغيرها من الحاويات التي تلامس الطعام. |
1- ورق مخصص عالي السائبة فائق الضخامة وفعال من حيث التكلفة وصديق للبيئة؛ مصنوع من لب الخشب الخالص، وصلابة جيدة، ولا يحتوي على عوامل تبييض فلورية، ومعتمد من QS;
2- عديمة الرائحة، مقاومة ممتازة لتخلل الماء الساخن؛ سمك موحد، سطح ورق رقيق، نعومة سطح جيدة، مناسبة للطباعة;
3- قابلية جيدة للتكيف مع المعالجة اللاحقة، وتفي بمتطلبات التصفيح، والقطع بالقالب، والترابط، وما إلى ذلك، مع تأثير تشكيل ممتاز;
4-تصفيح ممتاز مع البولي إيثيلين البولي إيثيلين، ومناسب للتصفيح من جانب واحد وعلى الوجهين;
5- تضمن طباعة الأوفست من الجانب الأمامي عدم وجود تشققات أو فقاعات.
الممتلكات | الوحدة | البيانات | قياسي | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن الأساسي | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
الرطوبة | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
الفرجار | μم | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
الضخامة | أم/ج | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
الصلابة (MD) | م ن.م | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
أيزو 2493 تابر 15° | ||||||||||||||||||||
الطي (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
سطوع D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
آيزو 2470 | ||||||||||||||||||||
قوة الترابط | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
كوب ℃ 95 ℃ ماء ساخن كوب ℃ 10 دقيقة | مم | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
محتوى الرماد | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
آيزو 2144 | ||||||||||||||||||||
الأوساخ | #/㎡ | 0.1 مم2-1.5 مم² ≤ 80 1.5 مم² - 2.5 مم² - 2.5 مم² 16 غير مسموح:> 2.5 مم² | 0.3 مم2-1.5 مم² ≤ 80 1.5 مم² - 2.5 مم² - 2.5 مم² 16 غير مسموح:> 2.5 مم² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
مادة فلورية | سلبي | GB31604.47 |
مورد الورق الاحترافي
جميع الحقوق محفوظة © جميع الحقوق محفوظة لشركة يسكوم للورق.