صُمم ورق قاعدة الأكواب خصيصًا لإنتاج الأكواب الورقية التي تستخدم لمرة واحدة. وهو يوفر مزيجًا من القوة والمرونة وخصائص الحاجز السائل اللازمة لتغليف الأطعمة والمشروبات.
رمز المنتج | ووتشو CBH |
---|---|
المواد | لب الخشب البكر |
الوزن | 160-350 جم/م2 |
التعبئة | عبوة ملفوفة/عبوة سائبة/عبوة دائرية |
الاستخدام |
الأوعية، وحاويات الطلبات الخارجية، وعلب التغليف، وأكواب المشروبات، وغيرها من الحاويات التي تلامس الطعام. |
1- حاجز السوائل: تم تصميم ورق قاعدة الأكواب بطبقة أو تصفيح متخصص لتوفير مقاومة ممتازة للسوائل، مما يمنع التسرب ويحافظ على سلامة الكوب الورقي.
2- الصلابة والقوة: يُظهر صلابة وقوة عالية لضمان السلامة الهيكلية للكوب الورقي، مما يسمح له بتحمل وزن السوائل وتوفير وعاء قوي للمشروبات.
3- قابلية الطباعة: يوفر ورق قاعدة الأكواب قابلية طباعة جيدة، مما يسمح بطباعة الرسومات والعلامات التجارية عالية الجودة على الكوب الورقي، مما يعزز من جاذبيته البصرية وفعاليته التسويقية.
4- سلامة الأغذية: يتم تصنيع الأكواب الورقية باستخدام مواد وعمليات متوافقة مع لوائح سلامة الأغذية، ويضمن الورق الأساسي للأكواب أن الأكواب الورقية المنتجة آمنة للتلامس المباشر مع الأطعمة والمشروبات.
5- الاستدامة: يتم إنتاج العديد من الأوراق الأساسية للأكواب من مصادر ألياف مستدامة ومتجددة، وغالبًا ما تكون قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتحويل إلى سماد، مما يساهم في إيجاد حلول تغليف صديقة للبيئة.
الممتلكات | الوحدة | التسامح | البيانات | قياسي | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن الأساسي | ز/م | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
الرطوبة | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
الفرجار | أم | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 ISO0 534 |
الضخامة | أم/ج | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
الصلابة (MD) | م ن.م | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 22364 ISO 2493 taber15" |
قابلة للطي (مد) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
سطوع D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
قوة الترابط | ي/م ت | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
نقع الحافة (95 ℃ ماء ساخن10 دقائق) | مم | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
محتوى الرماد | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
الأوساخ | #/م | 0.1 مم2 - 1.5 مم2 - 1.5 مم2 - 1.5 مم2 - 2.5 مم2 - 16 غير مسموح:> 2.5 مم2 | 0.3 مم2 - 1.5 مم2 - 1.5 مم2 - 2.5 مم2 - 2.5 مم2 - 16 غير مسموح:> 2.5 مم2 | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
مادة الفلورسنت | سلبي | GB31604.47 |
مورد الورق الاحترافي
جميع الحقوق محفوظة © جميع الحقوق محفوظة لشركة يسكوم للورق.