صُمم الورق الأساسي ذو الحجم الكبير لإنتاج الأكواب الورقية التي تستخدم لمرة واحدة، مما يوفر القوة والكتلة وقابلية الطباعة. يضمن قوة الأكواب مع طباعة نابضة بالحياة ومثالية لمختلف تطبيقات المشروبات.
رمز المنتج | التطبيق FK0 |
---|---|
المواد | لب الخشب البكر |
الوزن | 170-320 جم/م2 |
التعبئة | عبوة ملفوفة/عبوة سائبة/عبوة دائرية |
الاستخدام | أكواب ورقية وأكواب للمشروبات الساخنة والباردة وأكواب الآيس كريم. |
1- حاصلة على شهادة QS، مصنوعة من لب الخشب النقي، لا تحتوي على عوامل تبييض فلورية.
2- صلابة ممتازة، بياض عالي، عديم الرائحة.
3- مقاومة فائقة لتخلل الماء الساخن.
4- سمك موحد، سطح أملس، مناسب للطباعة.
5- صلابة جيدة، ومقاومة عالية للطي، وقابلة للتكيف مع المعالجة اللاحقة.
6-مثالي للتصفيح والربط وما إلى ذلك.
7- مصمم خصيصًا للاستخدام في الأكواب الورقية، وهو مصمم خصيصًا للاستخدام في الأكواب الورقية، وهو متماسك بشكل ممتاز مع البولي إيثيلين.
8- مناسب للتصفيح من جانب واحد وعلى الوجهين.
9- الجانب الأمامي طباعة الأوفست يضمن عدم وجود تشققات أو فقاعات.
الممتلكات | الوحدة | قياسي | التسامح | البيانات | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن الأساسي | ز/م2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
قرص مضغوط الصلابة | م ن*م | ISO 2493 | الهدف | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
صلابة دكتوراه في الطب | م ن*م | ISO 2493 | الهدف | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
السُمك | μم | آيزو 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
الرطوبة | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
السطوع | % | أيزو 2470-2 | ≥ | 78 | |||
حافة الحافة المسافة | مم | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
ترجيح الحافة الترجيح الحافة | كجم/م2 | ≤ | 1.5 | ||||
جسيمات الغبار (0.1-0.3 مم²) | وحدة/م2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
جسيمات الغبار (0.3-1.5 مم²) | 8 | ||||||
جسيمات الغبار (> 1.5 مم²) | غير مسموح به: غبار أسود> 1.5 متر مربع أو غبار زخرفي > 2.5 متر مربع | ||||||
ملاءة مسطحة سكيونيس | مم | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
انحراف البُعد انحراف الصفيحة المسطحة/طرف اللفة المسطحة | مم | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
المواد الفلورية | - | GB/T31604.47 | - | سلبي |
مورد الورق الاحترافي
جميع الحقوق محفوظة © جميع الحقوق محفوظة لشركة يسكوم للورق.