ورق قاعدة الأكواب هو ورق متخصص يستخدم لتصنيع الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة. يتميز بمتانته ومقاومته للسوائل وقابليته للطباعة، مما يفي بمعايير الجودة لتطبيقات تغليف المواد الغذائية.
| رمز المنتج | APP FK1 |
|---|---|
| المواد | لب الخشب البكر |
| الوزن | 190-320 جم/م2 |
| التعبئة | عبوة ملفوفة/عبوة سائبة/عبوة دائرية |
| الاستخدام | أكواب ووعاء حساء |
1- حاصلة على شهادة QS، مصنوعة من لب الخشب النقي، لا تحتوي على عوامل تبييض فلورية.
2- صلابة ممتازة، بياض عالي، عديم الرائحة.
3- مقاومة فائقة لتخلل الماء الساخن.
4- سمك موحد، سطح أملس، مناسب للطباعة.
5- صلابة جيدة، ومقاومة عالية للطي، وقابلة للتكيف مع المعالجة اللاحقة.
6-مثالي للتصفيح والربط وما إلى ذلك.
7- مصمم خصيصًا للاستخدام في الأكواب الورقية، وهو مصمم خصيصًا للاستخدام في الأكواب الورقية، وهو متماسك بشكل ممتاز مع البولي إيثيلين.
8- مناسب للتصفيح من جانب واحد وعلى الوجهين.
9- تضمن طباعة الأوفست من الجانب الأمامي عدم وجود تشققات أو فقاعات.
| الممتلكات | الوحدة | قياسي | التسامح | البيانات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن الأساسي | ز/م2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
| قرص مضغوط الصلابة | م ن* م | ISO 2493 | الهدف | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
| ≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
| صلابة دكتوراه في الطب | م ن* م | ISO 2493 | الهدف | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
| ≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
| السُمك | أم | آيزو 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
| الرطوبة | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
| السطوع | % | أيزو 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
| مقاومة حمض اللاكتيك | كجم/م2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
| حافة الحافة المسافة | مم | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
| ترجيح الحافة الترجيح الحافة | كجم/م2 | 1.5 | ||||||||||||
| جسيمات الغبار (0.1-0.3 مم²) | وحدة/م2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
| جسيمات الغبار (0.3-1.5 مم²) | 8 | |||||||||||||
| ملاءة مسطحة سكيونيس | مم | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
| انحراف البُعد انحراف الصفيحة المسطحة/طرف اللفة المسطحة | مم | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
| المواد الفلورية | GB/T31604.47 | سلبي | ||||||||||||
مورد الورق الاحترافي
جميع الحقوق محفوظة © جميع الحقوق محفوظة لشركة يسكوم للورق.